Upgrade Vorgängerversionen auf MIP v4
Ältere Lizenzen von MIP können für Eur 149,95 pro Lizenz geupgradet werden. Ein neuer Schlüssel wird gesendet:
- zur Aktivierung von Mount Image Pro v4; und,
- zum Upgraden eines existierenden MIP Dongles.
Zum Upgrade:
- Loggen Sie sich in Ihr GetData Kundenkonto mit der Email ein, die Sie während des Kaufvorgangs verwendet haben.
- Klicken Sie auf den "Upgrade" Link, der Ihrem vorherigen Kauf zugeordnet wurde.
- Gehen Sie zum Checkout, um Ihre neue MIP v4 Lizenz zu erhalten.
- Geben Sie den neuen Lizenzschlüssel in MIPv4 ein und aktivieren Sie die Software.
- Um einen bestehenden Dongle zu aktivieren, folgen Sie bitte den nachstehenden Anweisungen.
Neuen MIP v4 Lizenzschlüssel einem MIP Bestands-Dongle hinzufügen:
Hinweis: HASP Dongles sind nicht mit MIP v4 kompatibel. Wenn Sie einen HASP Dongle besitzen kontaktieren Sie uns bitte, sodass diesen auf Rockey upgraden können.(Rockey siehe Foto).
- Laden Sie den GetData Dongle Manager herunter und führen Sie ihn aus (Die Dongle Driver müssen alle im gleichen Ordner abgelegt sein, damit der Dongle Manager funktionieren kann. Prüfen Sie bitte, dass die Rockey und HASP .dll Dateien im gleichen Ordner sind oder führen Sie die Programmdatei aus dem MIP v4 Installationsordner heraus aus.
- Führen Sie Ihren bestehenden GetData Dongle ein.
- Übertragen Sie Ihre MIP v4 Lizenz auf Ihren GetData Dongle
- Testen Sie den Dongle auf einem Computer, der den Softwareschlüssel noch nicht installiert hat.
Was ist neu in MIP v4?
Vergleichen Sie die neuen Features von Mount Image Pro Version 4:
| MIP v2 | MIP v3 | MIPv4 | ||
| Unterstützte Image Dateiformate | ||||
| EnCase/FTK.E01 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| DD/RAW | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Segmented DD/RAW | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ISO | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Advanced File Format.AFF | - | ![]() | ![]() | |
| SafeBack 2 | - | ![]() | ![]() | |
| VMWare | - | ![]() | ![]() | |
| EnCase Logical.L01 | - | ![]() | ![]() | |
| Access Data.AD1 | - | ![]() | ![]() | |
| .DMG (Apple format) | - | - | ![]() | |
| .VHD (Microsoft Virtual PC) | - | - | ![]() | |
| Funktionen | ||||
| Command Line Operation | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Mounten mit Rechtsklick | ![]() | ![]() | - | |
| Physisches Laufwerk Mounten* | ![]() | ![]() | ![]() | |
| GPT Laufwerke Mounten* | - | ![]() | ![]() | |
| non 512 Sektor Laufwerke Mounten* | - | ![]() | ![]() | |
| Gesamte Erweiterte Partition Mounten | - | ![]() | ![]() | |
| Fehlende Image Dateien überspringen | - | ![]() | ![]() | |
| Dateisystem Mounten | ||||
| Gelöschte Dateien anzeigen | - | - | ![]() | |
| Nicht-allokierte Cluster anzeigen | - | - | ![]() | |
| Dateisystem Artefakte anzeigen | - | - | ![]() | |
| MAC HFS Mounten (keine Drittanbieter Laufwerke) | - | - | ![]() | |
| RAID Mounten | - | - | ![]() | |
| Über TCPIP Mounten | - | - | ![]() | |

MIPv4 - Mount using "Filesystem" option
MIPv4 - Mount Macintosh image files
MIPv4 - Mount and boot with MIP and VFC
MIPv4 - Mount Windows 7 RAID
MIPv4 - Mount Hardware Raid 5
